Details
• Easy-on, easy-off
• Available in two chain widths and two colors
• Available in six teeth sizes
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 14T / 3/32-inch | 072774184972 | 18497 | FWS25981981K |
| Black / 16T / 1/8-inch | 072774188222 | 18822 | FWS26163778P |
| Black / 16T / 3/32-inch | 072774181216 | 18121 | FWS27531605P |
| Black / 17T / 3/32-inch | 072774184958 | 18495 | FWS27866698P |
| Black / 18T / 3/32-inch | 072774184965 | 18496 | FWS27378234P |
| Black / 20T / 1/8-inch | 072774189977 | 18997 | FWS26272538P |
| Gold / 20T / 1/8-inch | 072774183500 | 18350 | FWS16302517T |
| Gold / 22T / 1/8-inch | 072774185214 | 18521 | FWS214906698 |
